

急激な物価高騰の影響を受ける障害福祉事業所の安定的な事業継続を支援!
市では、コロナ禍において、原油価格や電気・ガス料金・食材料費を含む急激な物価高騰の影響を受ける障害福祉事業所の安定的な事業継続を支援するため、障害福祉サービスを提供する事業所に対して支援金を交付します。
支援金の対象事業所
対象となる事業所は、次に掲げる要件を満たすものとします。- 北杜市内に事業所を有する法人(国及び地方公共団体が運営する事業者を除きます。)
- 対象となる事業所の指定を受け、サービスを提供している事業所
- 令和4年4月から12月までの間に障害福祉サービスの提供実績がある事業所
支援金交付額
サービス種別ごと、法人単位で支援を受けることができます。- 1つの法人が複数の事業所を運営している場合、1法人あたりの上限額を100万円とします。
- 1つの法人が施設入所支援と短期入所のサービスを同一の施設内において提供している場合、短期入所分は対象外となります。
| 支援種別 | サービス種別 | 交付額 | 上限額 |
| 区分1 | ・施設入所支援 | 1事業所あたり30万円 | 1法人あたり上限額100万円 |
| 区分2 | ・共同生活援助(グループホーム)・短期入所(ショートステイ)・療養介護・宿泊型自立訓練 | 1事業所あたり20万円 | |
| 区分3 | ・生活介護・就労定着支援・就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型・児童発達支援・放課後等デイサービス・自立訓練 | 1事業所あたり15万円 | |
| 区分4 | ・居宅介護・重度訪問介護・行動援護・自立生活援助・地域移行支援・地域定着支援・保育所等訪問支援・計画相談支援(障害児相談支援を含む)・日中一時支援・移動支援・同行援護 |
募集詳細
| 名称 | 【北杜市】障害福祉事業所物価高騰等対策支援金 |
|---|---|
| 対象地域 | 北杜市 |
| 実施機関 | 福祉保健部(福祉事務所) 福祉課 |
| 問い合わせ先 | 0551-42-1334 |
| 公式募集ページ | https://www.city.hokuto.yamanashi.jp/docs/22327.html |
| 募集期間 | ~ 2023年02月28日 (火) |
| 上限金額・助成額 | 100万円 |
| 補助率 | 定額 |
| 事業規模 | 個人事業主、小規模事業者、中小企業、全事業者 |
| 対象事業 | 医療・福祉産業 |
| 使い道 | 運転資金 |









