

再生可能エネルギーや省エネ設備等の導入を支援!
原油価格・物価高騰対策として、電気代等の軽減を図るため、再生可能エネルギーや省エネ設備等の導入を支援します。
補助金の概要
| 補助の種類 | 交付対象者 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|---|
| 1.木質バイオマス熱利用設備(まきストーブ、ペレットストーブ、ペレットボイラー等)※二次燃焼等により排煙を減少させる機能があるもの、または燃焼効率70%以上のもの | 市内事業者、住民登録のある個人 | 導入費用の3分の2以内 | 50万円 |
| 2.再生可能エネルギー設備※発電等したエネルギーを全量自家消費できるもの(余剰分の売却は可) | 市内事業者 | 導入費用の2分の1以内 | 50万円 |
| 3.定置型蓄電池※再エネと併設し、再エネ由来の電力を充電するもの(蓄電池のみの導入は対象外。すでに再エネが設置されている場合は対象) | 市内事業者 | 導入費用の2分の1以内 | 50万円 |
| 4.LED照明(器具本体の交換、電球の取り換え等)※従来の蛍光灯や白熱電球から切り替える場合、安定器の切り離しや器具の交換が必要な場合がありますので、工事店にご確認ください。 | 市内事業者 | 導入費用の3分の2以内 | 10万円 |
募集詳細
| 名称 | 【矢板市】再エネ・省エネ機器導入支援事業費補助金 |
|---|---|
| 対象地域 | 矢板市 |
| 実施機関 | 生活環境課 |
| 問い合わせ先 | 0287-43-1114 |
| 公式募集ページ | https://www.city.yaita.tochigi.jp/soshiki/seikatsukankyou/energy-hojo.html |
| 募集期間 | 2022年08月01日 (月) ~ 2023年02月28日 (火) |
| 上限金額・助成額 | 50万円 |
| 補助率 | 2/3 (66%) |
| 事業規模 | 個人事業主、小規模事業者、中小企業、全事業者 |
| 対象事業 | 情報通信業(ICT分野)、コンテンツ産業、観光業、環境・省エネ産業、医療・福祉産業、その他 |
| 使い道 | 設備投資、その他 |
| 資料 |








