地球温暖化対策設備の設置費等を補助します!
この補助金は、地球温暖化対策設備の設置者に対して、設置及び購入に要する費用の一部を補助することにより、エネルギーの地産地消に対する意識の高揚を図るとともに、温室効果ガスの排出を抑制することで地球温暖化防止の促進を図ることを目的とする。
太陽光システムの補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、当該システムの設置に要する費用であって、別表第2に掲げる費用とする。
募集詳細
名称 | 【東郷町】地球温暖化対策設備導入促進費補助金 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象地域 | 東郷町 | ||||||||||||||||||||||||||||
実施機関 | 東郷町役場 環境課 | ||||||||||||||||||||||||||||
問い合わせ先 | 0561-56-0729 | ||||||||||||||||||||||||||||
公式募集ページ | https://www.town.aichi-togo.lg.jp/kankyo/tikyuuonndannkataisakusetubidounyuusokusinnhihojyokinn.html | ||||||||||||||||||||||||||||
募集期間 | 補助枠数が無くなり次第、受付を終了します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
上限金額・助成額 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
補助率 | 10/10 (100%) | ||||||||||||||||||||||||||||
事業規模 | 全事業者 | ||||||||||||||||||||||||||||
対象事業 | 環境・省エネ産業 | ||||||||||||||||||||||||||||
使い道 | 効率化、設備投資 | ||||||||||||||||||||||||||||
資料 |