

利益が減少している市内の中小企業者等に、市独自の支援金を支給!
令和4年4月から9月の期間において、コロナ禍の中、原油価格・物価高騰等の影響で、仕入価格・経費が上昇したことによって、利益が減少している市内の中小企業者等に、市独自の支援金を支給します。
▼対象者
令和4年4月から令和4年9月までの間で、連続する任意の3か月(対象期間)の売上に対する利益率が、仕入価格等の上昇により、令和元年度以降における対象期間と同期間(基準期間)の売上に対する利益率と比較して減少している事業者。
募集詳細
| 名称 | 【萩市】原油価格・物価高騰対策支援金 |
|---|---|
| 対象地域 | 萩市 |
| 実施機関 | 商工振興課 |
| 問い合わせ先 | 0838-25-3108 |
| 公式募集ページ | https://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/49/h48536.html |
| 募集期間 | 2022年08月01日 (月) ~ 2022年11月30日 (水) |
| 上限金額・助成額 | 40万円 |
| 補助率 | 対象期間の売上利益額売上金額-仕入金額〔-影響対象経費〕と基準期間の売上利益額とを比較して減少した額 ※特例として基準期間の売上に対する利益額の算出が困難な場合は、基準期間の属する年間の売上に対する利益額から算出する。 (年間の売上に対する利益額÷12 月×3月) |
| 事業規模 | 個人事業主、小規模事業者、中小企業 |
| 対象事業 | 情報通信業(ICT分野)、コンテンツ産業、観光業、環境・省エネ産業、医療・福祉産業、その他 |
| 使い道 | 運転資金、その他 |
| 資料 |








