

60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇改善に取り組む事業主を支援します!
雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保を推進する観点から、60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇改善に向けて、就業規則や労働協約の定めるところにより、高年齢労働者に適用される賃金に関する規定または賃金テーブルの増額改定に取り組む事業主が本助成金の対象となります。
増額改定した賃金規定などを適用した年度により補助率が異なります。
募集詳細
| 名称 | 【全国】高年齢労働者処遇改善促進助成金 |
|---|---|
| 対象地域 | 全国 |
| 実施機関 | 厚生労働省 |
| 問い合わせ先 | https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/ |
| 公式募集ページ | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00039.html |
| 募集期間 | |
| 上限金額・助成額 |
下記AからBを引いた額に助成率を乗じた額 A:「賃金規定等改定の措置に基づく増額された賃金が支払われた日の属する月前6か月間に算定対象労働者が受給した増額改定前の賃金の額で算定した高年齢雇用継続基本給付金の総額」 B:「賃金規定等を増額改定後、各支給対象期において当該算定対象労働者が受給した増額改定後の賃金の額て算定した高年齢雇用継続基本給付金の総額」 |
| 補助率 | 増額改定した賃金規定などを適用した年度により助成率が異なります。 ※企業規模により区分あり ( )内は中小企業以外の助成率 ◎令和3年度または令和4年度に適用した場合 4/5(2/3) ◎令和5年度または令和6年度 2/3(1/2) |
| 事業規模 | 小規模事業者、中小企業、全事業者 |
| 対象事業 | 情報通信業(ICT分野)、コンテンツ産業、観光業、環境・省エネ産業、医療・福祉産業、その他 |
| 使い道 | 雇用・人材育成 |
| 定員・費用 | 【お問い合わせ(支給申請窓口)】 労働局 https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/ ハローワーク https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html 支給申請窓口 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/toiawase.html |
| 資料 |








