原油価格高騰により厳しい経営状況にある物流事業者を支援!
新型コロナウィルス感染症の影響に加え、原油価格高騰により厳しい経営状況にある物流事業者を支援するため、助成金を交付します。
▼対象者
「秋田県トラック運送燃料高騰緊急支援金」の支給決定を受けていて、市内に本拠地を置く事業者
募集詳細
名称 | 【大館市】物流事業者支援金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象地域 | 大館市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施機関 | 産業部 商工課 商工係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問い合わせ先 | 0186-43-7071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式募集ページ | https://www.city.odate.lg.jp/city/soshiki/shokou/p9646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集期間 | ~ 2022年12月28日 (水) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上限金額・助成額 |
助成単価表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補助率 | 助成単価×保有台数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業規模 | 個人事業主、小規模事業者、中小企業、全事業者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象事業 | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使い道 | 効率化、設備投資、研究開発、運転資金、経営改善等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 |