

コロナ禍で雇用調整(休業)を実施する事業主を支援
「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するもの。
事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、支給対象となる。
募集詳細
| 名称 | 【全国】雇用調整助成金 |
|---|---|
| 対象地域 | 全国 |
| 実施機関 | 国(厚生労働省) |
| 問い合わせ先 | 最寄りのハローワーク |
| 公式募集ページ | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html |
| 募集期間 | ~ 2021年06月30日 (水) |
| 上限金額・助成額 |
平均賃金額 × 休業手当等の支払率× 助成率 (1人1日あたり15,000円が上限) |
| 補助率 | *新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業:4/5 *新型コロナウイルス感染症の影響を受ける大企業:2/3 *新型コロナウイルス感染症の影響を受ける大企業のうち、緊急事態宣言対象区域の知事の要請を受けて営業時間の短縮、収容率・人数上限の制限、飲食物の提供を控えることに協力する飲食店等の大企業、または生産指標(売上等)が前年又は前々年同期と比べ3か月の平均値で30%以上減少した全国の大企業:4/5 *解雇をしていないなどの上乗せの要件を満たす中小企業:10/10 *解雇をしていないなどの上乗せの要件を満たす大企業:3/4 *解雇をしていないなどの上乗せの要件を満たす大企業のうち、緊急事態宣言対象区域の知事の要請を受けて営業時間の短縮、収容率・人数上限の制限、飲食物の提供を控えることに協力する飲食店等の大企業、または生産指標(売上等)が前年又は前々年同期と比べ3か月の平均値で30%以上減少した全国の大企業:10/10 |
| 事業規模 | 全事業者 |
| 対象事業 | 不問 |
| 使い道 | その他 |
| 資料 |








